Durante l’ultima tornata elettorale, lo scorso 12 giugno, sono stati eletti i sindaci di alcuni paesi di San Vito: ecco i risultati delle ultime votazioni.
Regione | Comune | Sindaco eletto |
---|---|---|
Abruzzo | L’Aquila | Pierluigi Biondi |
San Vito Chietino | Emiliano Bozzelli | |
Valle Castellana | Camillo D’Angelo | |
Basilicata | Albano di Lucania | Bruno Santamaria |
Castelgrande | Francesco Cianci | |
Marsico nuovo | Massimo Macchia | |
Campania | Santo Stefano del Sole | Gerardo Santoli |
Pisciotta | Ettore Liguori | |
Sapri | Antonio Gentile | |
Friuli Venezia Giulia | Tricesimo | Giorgio Baiutti |
Lombardia | Lentate sul Seveso | Laura Cristina Paola Ferrari |
Besozzo | Gianluca Coghetto | |
Puglia | Alberobello | Francesco de Carlo |
Bitonto | Francesco Paolo Ricci | |
Polignano a mare | Vito Carrieri | |
Ortelle | Edoardo de Luca | |
Taranto | Rinaldo Melucci | |
Sicilia | Linguaglossa | Luca Stagnitta |
Randazzo | Francesco Giovanni Sgroi | |
Vizzini | Salvatore Ferraro | |
Regalbuto | Vittorio Angelo Longo | |
Bisaquino | Tommaso Francesco di Giorgio | |
Ciminna | Filippo Vito Barone | |
Gangi | Giuseppe Ferrarello | |
Chiaramonte Gulfi | Mario Cutello | |
Giarratana | Bartolo Giaquinta | |
Erice | Daniela Toscano Pecorella | |
Veneto | Brendola | Bruno Beltrame |
Cappella Maggiore | Maria Rosa Barezza | |
Cerea | Marco Franzoni | |
Lusia | Luca Prando | |
Vigonza | Gianmaria Boscaro |
Ai sindaci neo eletti, a quelli confermati e alle amministrazioni tutte il Coordinamento di San Vito Italia augura un buon lavoro con la speranza di una proficua collaborazione per il bene pubblico e la promozione della devozione al santo patrono.